В кассетных системах Uni полотно штор прячется в короб (кассеты) и движется внутри направляющие, имеющей в разрезе букву "П".
Кассетные шторы Uni-2 более универсальные, чем Uni-1, т. к. на коробке имеется 10 миллиметровое основание. Благодаря этому они крепятся не на штапик, а на раму окна. Но в целом конструкция выглядит достаточно объёмной и при открывании створки окна кассета незначительно упирается в откос.
В системе Uni-2 ткань перемещается за пределами светового проёма и находится далеко от стекла.
Нижняя планка в закрытом состоянии перекрывает Нижний штапик и не создаёт щелей.
Ширина Высота, см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 067 ₽ | 2 227 ₽ | 2 386 ₽ | 2 546 ₽ | 2 722 ₽ | 2 882 ₽ | 3 050 ₽ | 3 210 ₽ | 3 369 ₽ | 3 529 ₽ |
60 | 2 160 ₽ | 2 336 ₽ | 2 496 ₽ | 2 655 ₽ | 2 815 ₽ | 2 983 ₽ | 3 151 ₽ | 3 310 ₽ | 3 478 ₽ | 3 638 ₽ |
70 | 2 269 ₽ | 2 428 ₽ | 2 588 ₽ | 2 764 ₽ | 2 924 ₽ | 3 084 ₽ | 3 243 ₽ | 3 420 ₽ | 3 579 ₽ | 3 739 ₽ |
80 | 2 361 ₽ | 2 521 ₽ | 2 697 ₽ | 2 857 ₽ | 3 016 ₽ | 3 193 ₽ | 3 352 ₽ | 3 529 ₽ | 3 688 ₽ | 3 865 ₽ |
90 | 2 454 ₽ | 2 613 ₽ | 2 790 ₽ | 2 966 ₽ | 3 126 ₽ | 3 302 ₽ | 3 462 ₽ | 3 638 ₽ | 3 798 ₽ | 3 974 ₽ |
100 | 2 546 ₽ | 2 722 ₽ | 2 882 ₽ | 3 058 ₽ | 3 235 ₽ | 3 394 ₽ | 3 571 ₽ | 3 739 ₽ | 3 907 ₽ | 4 075 ₽ |
110 | 2 647 ₽ | 2 815 ₽ | 2 991 ₽ | 3 168 ₽ | 3 327 ₽ | 3 504 ₽ | 3 672 ₽ | 3 848 ₽ | 4 008 ₽ | 4 184 ₽ |
120 | 2 739 ₽ | 2 916 ₽ | 3 084 ₽ | 3 260 ₽ | 3 436 ₽ | 3 613 ₽ | 3 781 ₽ | 3 957 ₽ | 4 134 ₽ | 4 293 ₽ |
130 | 2 848 ₽ | 3 016 ₽ | 3 193 ₽ | 3 369 ₽ | 3 546 ₽ | 3 714 ₽ | 3 890 ₽ | 4 066 ₽ | 4 234 ₽ | 4 411 ₽ |
140 | 2 941 ₽ | 3 109 ₽ | 3 285 ₽ | 3 462 ₽ | 3 638 ₽ | 3 806 ₽ | 3 982 ₽ | 4 176 ₽ | 4 344 ₽ | 4 520 ₽ |
150 | 3 033 ₽ | 3 210 ₽ | 3 378 ₽ | 3 571 ₽ | 3 739 ₽ | 3 915 ₽ | 4 092 ₽ | 4 276 ₽ | 4 453 ₽ | 4 629 ₽ |
160 | 3 126 ₽ | 3 302 ₽ | 3 487 ₽ | 3 663 ₽ | 3 848 ₽ | 4 024 ₽ | 4 201 ₽ | 4 386 ₽ | 4 562 ₽ | 4 738 ₽ |
170 | 3 218 ₽ | 3 411 ₽ | 3 579 ₽ | 3 772 ₽ | 3 940 ₽ | 4 134 ₽ | 4 302 ₽ | 4 495 ₽ | 4 671 ₽ | 4 839 ₽ |
180 | 3 310 ₽ | 3 504 ₽ | 3 688 ₽ | 3 865 ₽ | 4 050 ₽ | 4 226 ₽ | 4 411 ₽ | 4 604 ₽ | 4 772 ₽ | 4 965 ₽ |
190 | 3 420 ₽ | 3 596 ₽ | 3 781 ₽ | 3 974 ₽ | 4 142 ₽ | 4 335 ₽ | 4 520 ₽ | 4 705 ₽ | 4 881 ₽ | 5 066 ₽ |
200 | 3 512 ₽ | 3 705 ₽ | 3 873 ₽ | 4 066 ₽ | 4 251 ₽ | 4 436 ₽ | 4 629 ₽ | 4 797 ₽ | 4 990 ₽ | 5 175 ₽ |
Владислав
Инженер-консультантНемного о себе: "Движение - жизнь"
Игорь
Инженер-замерщикНемного о себе: "Кто рано встает - тот мир познает"
Сергей
Инженер отдела воротных системНемного о себе: "Секреты природы раскрываются тем, кто молчит и наблюдает."
Сергей
Руководитель отдела воротных системНемного о себе: "Роботы пашут - люди отдыхают"
Владислав
Инженер-консультантНемного о себе: «Нужно добиваться целей. Каждый сам решает, каким путём ему двигаться»
Надежда
МенеджерНемного о себе: «Ориентация на качество всегда приводит к победе»
Дмитрий
Инженер-консультантНемного о себе: "Не ждите. Время никогда не будет идеально подходящим"
Александр
ДиректорНемного о себе: «Следуйте трем правилам: Уважайте себя, Уважайте других и несите ответственность за все свои действия»