Рулонные шторы "День-Ночь" называются так за счёт чередование полосок плотной ткани и полупрозрачной сетки по полотну. Уровни можно смещать, создавая полумрак или полностью открывая окно. Решение является универсальным и подходит для любых комнат и офисов.
Ширина Высота, см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 992 ₽ | 2 244 ₽ | 2 504 ₽ | 2 756 ₽ | 3 000 ₽ | 3 268 ₽ | 3 529 ₽ | 3 798 ₽ | 4 041 ₽ | 4 293 ₽ | 6 628 ₽ | 6 973 ₽ |
60 | 2 126 ₽ | 2 412 ₽ | 2 697 ₽ | 2 974 ₽ | 3 260 ₽ | 3 529 ₽ | 3 806 ₽ | 4 092 ₽ | 4 369 ₽ | 4 638 ₽ | 6 864 ₽ | 7 225 ₽ |
70 | 2 286 ₽ | 2 580 ₽ | 2 882 ₽ | 3 184 ₽ | 3 487 ₽ | 3 798 ₽ | 4 092 ₽ | 4 386 ₽ | 4 680 ₽ | 4 999 ₽ | 7 099 ₽ | 7 502 ₽ |
80 | 2 428 ₽ | 2 756 ₽ | 3 092 ₽ | 3 394 ₽ | 3 730 ₽ | 4 041 ₽ | 4 369 ₽ | 4 705 ₽ | 5 016 ₽ | 5 343 ₽ | 7 342 ₽ | 7 754 ₽ |
90 | 2 580 ₽ | 2 924 ₽ | 3 268 ₽ | 3 613 ₽ | 3 966 ₽ | 4 310 ₽ | 4 654 ₽ | 4 999 ₽ | 5 343 ₽ | 5 696 ₽ | 7 594 ₽ | 8 014 ₽ |
100 | 2 722 ₽ | 3 100 ₽ | 3 462 ₽ | 3 831 ₽ | 4 192 ₽ | 4 562 ₽ | 4 940 ₽ | 5 293 ₽ | 5 671 ₽ | 6 040 ₽ | 7 838 ₽ | 8 275 ₽ |
110 | 2 882 ₽ | 3 268 ₽ | 3 655 ₽ | 4 041 ₽ | 4 436 ₽ | 4 822 ₽ | 5 217 ₽ | 5 612 ₽ | 5 990 ₽ | 6 368 ₽ | 8 082 ₽ | 8 527 ₽ |
120 | 3 025 ₽ | 3 436 ₽ | 3 856 ₽ | 4 260 ₽ | 4 671 ₽ | 5 074 ₽ | 5 503 ₽ | 5 914 ₽ | 6 318 ₽ | 6 721 ₽ | 8 308 ₽ | 8 779 ₽ |
130 | 3 184 ₽ | 3 604 ₽ | 4 041 ₽ | 4 478 ₽ | 4 898 ₽ | 5 343 ₽ | 5 780 ₽ | 6 208 ₽ | 6 645 ₽ | 7 074 ₽ | 8 560 ₽ | 9 039 ₽ |
140 | 3 319 ₽ | 3 772 ₽ | 4 234 ₽ | 4 680 ₽ | 5 142 ₽ | 5 587 ₽ | 6 066 ₽ | 6 511 ₽ | 6 973 ₽ | 7 426 ₽ | 8 804 ₽ | 9 300 ₽ |
150 | 3 462 ₽ | 3 949 ₽ | 4 419 ₽ | 4 898 ₽ | 5 368 ₽ | 5 856 ₽ | 6 334 ₽ | 6 822 ₽ | 7 284 ₽ | 7 771 ₽ | 9 048 ₽ | 9 552 ₽ |
160 | 3 613 ₽ | 4 117 ₽ | 4 612 ₽ | 5 125 ₽ | 5 629 ₽ | 6 116 ₽ | 6 612 ₽ | 7 116 ₽ | 7 620 ₽ | 8 115 ₽ | 9 291 ₽ | 9 804 ₽ |
170 | 3 756 ₽ | 4 293 ₽ | 4 806 ₽ | 5 318 ₽ | 5 856 ₽ | 6 368 ₽ | 6 897 ₽ | 7 426 ₽ | 7 947 ₽ | 8 460 ₽ | 9 535 ₽ | 10 064 ₽ |
180 | 3 915 ₽ | 4 461 ₽ | 4 999 ₽ | 5 553 ₽ | 6 091 ₽ | 6 645 ₽ | 7 183 ₽ | 7 729 ₽ | 8 266 ₽ | 8 821 ₽ | 9 787 ₽ | 10 324 ₽ |
190 | 4 050 ₽ | 4 612 ₽ | 5 209 ₽ | 5 772 ₽ | 6 334 ₽ | 6 897 ₽ | 7 460 ₽ | 8 023 ₽ | 8 602 ₽ | 9 165 ₽ | 10 014 ₽ | 10 576 ₽ |
200 | 4 218 ₽ | 4 797 ₽ | 5 385 ₽ | 5 973 ₽ | 6 561 ₽ | 7 166 ₽ | 7 746 ₽ | 8 334 ₽ | 8 922 ₽ | 9 510 ₽ | 10 257 ₽ | 10 828 ₽ |
210 | 4 554 ₽ | 5 142 ₽ | 5 746 ₽ | 6 326 ₽ | 6 939 ₽ | 7 527 ₽ | 8 115 ₽ | 8 712 ₽ | 9 316 ₽ | 9 913 ₽ | 10 501 ₽ | 11 089 ₽ |
220 | 4 638 ₽ | 5 259 ₽ | 5 872 ₽ | 6 469 ₽ | 7 090 ₽ | 7 704 ₽ | 8 300 ₽ | 8 913 ₽ | 9 535 ₽ | 10 131 ₽ | 10 744 ₽ | 11 366 ₽ |
230 | 5 234 ₽ | 5 780 ₽ | 6 318 ₽ | 6 864 ₽ | 7 401 ₽ | 7 947 ₽ | 8 031 ₽ | 9 022 ₽ | 9 560 ₽ | 10 106 ₽ | 10 644 ₽ | 11 173 ₽ |
Владислав
Инженер-консультантНемного о себе: "Движение - жизнь"
Игорь
Инженер-замерщикНемного о себе: "Кто рано встает - тот мир познает"
Сергей
Инженер отдела воротных системНемного о себе: "Секреты природы раскрываются тем, кто молчит и наблюдает."
Сергей
Руководитель отдела воротных системНемного о себе: "Роботы пашут - люди отдыхают"
Владислав
Инженер-консультантНемного о себе: «Нужно добиваться целей. Каждый сам решает, каким путём ему двигаться»
Надежда
МенеджерНемного о себе: «Ориентация на качество всегда приводит к победе»
Дмитрий
Инженер-консультантНемного о себе: "Не ждите. Время никогда не будет идеально подходящим"
Александр
ДиректорНемного о себе: «Следуйте трем правилам: Уважайте себя, Уважайте других и несите ответственность за все свои действия»